ANMA ÇAPI (inç) |
DIŞ ÇAPI (mm.) |
ET KALINLIĞI (mm.) |
AĞIRLIK (kğ.) |
6 5/8" | 168 | 4 mm. | 16.88 |
6 5/8" | 168 | 5 mm. | 21.10 |
8 5/8" | 219.1 | 4 mm. | 21.20 |
8 5/8" | 219.1 | 5 mm. | 26.40 |
8 5/8" | 219.1 | 6 mm. | 32.18 |
10 3/4" | 273 | 4 mm. | 26.50 |
10 3/4" | 273 | 5 mm. | 33.00 |
10 3/4" | 273 | 6 mm. | 40.11 |
12 3/4" | 323 | 4 mm. | 31.60 |
12 3/4" | 323 | 5 mm. | 39.30 |
12 3/4" | 323 | 6 mm. | 47.46 |
14" | 355.6 | 4 mm. | 34.70 |
14" | 355.6 | 5 mm. | 43.20 |
14" | 355.6 | 6 mm. | 52.31 |
TSE 2002 Standartlarına Uygun 5" den 14" e Kadar
3 mm den 7 mm e Kadar
2 mt den 12 mt ye Kadar Özel Üretim Yapılır