ANMA ÇAPI (inç) |
DIŞ ÇAPI (mm.) |
ET KALINLIĞI (mm.) |
AĞIRLIK (kğ.) |
6 5/8" | 168 | 4 mm. | 13.5 |
6 5/8" | 168 | 5 mm. | 16.8 |
8 5/8" | 219.1 | 4 mm. | 17.5 |
8 5/8" | 219.1 | 5 mm. | 22 |
8 5/8" | 219.1 | 6 mm. | 26.4 |
10 3/4" | 273 | 4 mm. | 20.5 |
10 3/4" | 273 | 5 mm. | 27.7 |
10 3/4" | 273 | 6 mm. | 32.91 |
12 3/4" | 323 | 4 mm. | 25.5 |
12 3/4" | 323 | 5 mm. | 37 |
12 3/4" | 323 | 6 mm. | 39.06 |
14" | 355.6 | 4 mm. | 28.61 |
14" | 355.6 | 5 mm. | 34.56 |
14" | 355.6 | 6 mm. | 42.96 |
TSE 2002 Standartlarına Uygun 5" den 14" e Kadar
3 mm den 7 mm e Kadar
2 mt den 12 mt ye Kadar Özel Üretim Yapılır